2025-02-26 - 2026-02-26

Overview

0 Active Pull Requests
0 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 17 commits to main and 2478 commits to all branches. On main, 666 files have changed and there have been 222730 additions and 791 deletions.

2017 Releases published by 2 users

Published range-2025-06-14_2026-02-14_profit=0_9014 2026-02-19 09:53:06 +08:00

Published range-2025-06-14_2026-02-14_profit=0_2342 2026-02-19 09:51:43 +08:00

Published range-2025-06-14_2026-02-14_profit=0_9736 2026-02-19 09:48:36 +08:00

Published range-2025-06-14_2026-02-14_profit=0_5011 2026-02-19 09:44:28 +08:00

Published 泛化效果不错 2026-02-14 23:48:11 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0_3628 2026-02-10 22:58:57 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=0_6147 2026-02-10 22:58:37 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0_9158 2026-02-10 22:58:16 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0_5532 2026-02-10 22:57:57 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0_5391 2026-02-10 22:57:36 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0_3015 2026-02-10 22:57:18 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0_7496 2026-02-10 22:56:57 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0_6107 2026-02-10 22:56:37 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_3741 2026-02-10 22:56:17 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0_9543 2026-02-10 22:55:56 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0_1535 2026-02-10 22:55:37 +08:00

Published range-2025-11-15_2025-11-30_profit=0_3417 2026-02-10 22:55:16 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-15_profit=0_5666 2026-02-10 22:54:57 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0_2685 2026-02-10 22:54:37 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0_5234 2026-02-10 22:54:16 +08:00

Published range-2026-01-16_2026-01-31_profit=0_4090 2026-02-10 22:53:57 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0_3705 2026-02-10 03:20:57 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0_3209 2026-02-10 03:20:17 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0_4084 2026-02-10 03:19:42 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0_8450 2026-02-10 03:19:22 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0_3408 2026-02-10 03:18:47 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0_3432 2026-02-10 03:18:12 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0_8909 2026-02-10 03:17:52 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_6138 2026-02-10 03:17:17 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0_8495 2026-02-10 03:16:42 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0_3570 2026-02-10 03:16:22 +08:00

Published range-2025-11-15_2025-11-30_profit=0_2102 2026-02-10 03:16:02 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-15_profit=0_3990 2026-02-10 03:15:42 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0_5280 2026-02-10 03:15:03 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0_1203 2026-02-10 03:14:25 +08:00

Published range-2026-01-16_2026-01-31_profit=0.0435_8319 2026-02-10 03:02:57 +08:00

Published range-2025-11-15_2025-11-30_profit=0_3594 2026-02-10 00:19:18 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-15_profit=0_1147 2026-02-10 00:18:38 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0_9223 2026-02-10 00:18:02 +08:00

Published range-2026-01-16_2026-01-31_profit=0.0435_5560 2026-02-10 00:05:58 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0_5175 2026-02-09 23:05:12 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0_6728 2026-02-09 22:36:02 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0_9081 2026-02-09 22:35:07 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0_4704 2026-02-09 22:34:25 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0_7777 2026-02-09 22:34:02 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0_1117 2026-02-09 22:33:34 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0_2562 2026-02-09 22:33:08 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_5775 2026-02-09 22:32:11 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0_5605 2026-02-09 22:31:11 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0_3342 2026-02-09 22:30:28 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-15_profit=0_2353 2026-02-09 22:29:31 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0_2728 2026-02-09 22:29:08 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.0639_2361 2026-02-09 22:28:28 +08:00

Published range-2026-01-16_2026-01-31_profit=0.0304_7071 2026-02-09 22:02:26 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-20_profit=0.096_6830 2026-02-09 17:53:04 +08:00

Published range-20260120-20260205_2039.741 2026-02-09 08:47:48 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0.1223_7677 2026-02-08 01:38:20 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0.062_1438 2026-02-08 01:03:59 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.0435_1008 2026-02-08 00:44:34 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.1265_7984 2026-02-07 23:51:30 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.07919999999999999_7298 2026-02-07 23:51:01 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0.25579999999999997_5068 2026-02-07 23:14:29 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0.13949999999999999_8753 2026-02-07 22:50:20 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0.1058_9872 2026-02-07 22:47:44 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0.0499_9437 2026-02-07 21:47:15 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0.0692_6661 2026-02-07 21:45:17 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=0.0848_6922 2026-02-07 21:05:26 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0.0883_3047 2026-02-07 20:45:45 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=-0.02_6986 2026-02-07 20:39:12 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0.061_4691 2026-02-07 19:38:58 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=0.0901_9193 2026-02-07 19:36:44 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.0325_9310 2026-02-07 18:43:50 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.09_8077 2026-02-07 18:25:38 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0.1118_9943 2026-02-07 18:14:41 +08:00

Published 此分支废弃11 2026-02-07 17:46:00 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-15_profit=0.1009_9028 2026-02-07 17:35:04 +08:00

Published range-2025-11-15_2025-11-30_profit=0.1525_3795 2026-02-07 17:33:46 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.2416_9048 2026-02-07 16:52:41 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.0658_5096 2026-02-07 16:04:19 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_1721 2026-02-07 15:33:56 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=0_6999 2026-02-07 15:21:20 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.0406_4960 2026-02-07 15:21:01 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0.10300000000000001_5771 2026-02-07 15:02:44 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0_2247 2026-02-07 14:23:40 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.1045_1704 2026-02-07 13:53:45 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0.07519999999999999_6736 2026-02-07 13:06:36 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0.1011_2571 2026-02-07 12:54:08 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=0_4745 2026-02-07 04:46:18 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=0.16010000000000002_2066 2026-02-07 03:58:18 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.1112_7695 2026-02-07 03:02:06 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0.0707_3635 2026-02-07 02:53:47 +08:00

Published range-2026-01-16_2026-01-31_profit=0.0464_1746 2026-02-07 02:14:50 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-15_profit=0.1392_9626 2026-02-07 01:56:53 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.0862_1243 2026-02-07 01:53:26 +08:00

Published range-2026-01-16_2026-01-31_profit=0.0464_6509 2026-02-06 23:56:01 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.0862_5867 2026-02-06 23:50:38 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-15_profit=0.1392_6517 2026-02-06 23:34:49 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0.2728_8172 2026-02-06 21:43:15 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=0.1204_3109 2026-02-06 21:37:11 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0.0707_6758 2026-02-06 21:26:00 +08:00

Published range-2025-11-15_2025-11-30_profit=0.08289999999999999_4104 2026-02-06 17:48:09 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0.0913_4649 2026-02-06 17:35:08 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.17370000000000002_6612 2026-02-06 17:25:36 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.08900000000000001_5530 2026-02-06 17:02:10 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.10339999999999999_5527 2026-02-06 16:27:50 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_4740 2026-02-06 16:24:48 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0.0873_3305 2026-02-06 16:06:13 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.15130000000000002_1557 2026-02-06 15:51:23 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0.2728_4502 2026-02-06 15:26:08 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=0.1204_9715 2026-02-06 14:53:41 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0.1091_6270 2026-02-06 14:48:01 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.0862_1263 2026-02-06 13:49:42 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-15_profit=0.1392_1275 2026-02-06 13:45:58 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.1112_6170 2026-02-06 13:34:43 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.1174_8027 2026-02-06 12:04:45 +08:00

Published range-2026-01-16_2026-01-31_profit=0.0484_8568 2026-02-06 11:53:49 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_7129 2026-02-06 11:38:38 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.0029_9126 2026-02-06 06:59:42 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.1174_9917 2026-02-06 06:44:24 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.0043_1764 2026-02-06 06:25:58 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.0043_3659 2026-02-06 05:55:26 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.016399999999999998_1794 2026-02-06 05:52:43 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=-0.016200000000000003_3828 2026-02-06 05:16:28 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-15_profit=0.0209_8787 2026-02-06 04:13:05 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-15_profit=0.0209_6098 2026-02-06 03:49:13 +08:00

Published range-2025-11-15_2025-11-30_profit=0.008100000000000001_4275 2026-02-06 03:43:58 +08:00

Published range-2025-11-15_2025-11-30_profit=0.09519999999999999_5557 2026-02-06 03:14:10 +08:00

Published range-2025-11-15_2025-11-30_profit=0.023399999999999997_3304 2026-02-06 03:11:49 +08:00

Published range-2025-11-15_2025-11-30_profit=0.023399999999999997_2955 2026-02-06 02:17:55 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.1753_8906 2026-02-06 02:04:38 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.0103_9909 2026-02-06 01:45:00 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.0452_2569 2026-02-06 01:29:50 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0.0253_9805 2026-02-06 01:07:17 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.0452_1658 2026-02-06 01:00:29 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0.10220000000000001_2995 2026-02-06 00:06:30 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0.0258_7182 2026-02-06 00:02:21 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0.0258_8276 2026-02-05 23:40:12 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_2825 2026-02-05 23:09:11 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.1069_8505 2026-02-05 22:56:35 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_4997 2026-02-05 22:46:56 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.0068000000000000005_7467 2026-02-05 22:42:51 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_9601 2026-02-05 22:25:25 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.056799999999999996_8181 2026-02-05 22:06:36 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.011000000000000001_6450 2026-02-05 21:40:25 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.056799999999999996_5432 2026-02-05 21:29:44 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.1273_2163 2026-02-05 20:54:37 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.010700000000000001_1490 2026-02-05 20:23:54 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0.0155_7875 2026-02-05 19:57:11 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0.1008_9726 2026-02-05 19:36:23 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=-0.0313_1310 2026-02-05 19:23:56 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=-0.0313_5098 2026-02-05 18:43:44 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.0085_5589 2026-02-05 18:06:01 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.1917_4822 2026-02-05 17:59:14 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.04650000000000001_6470 2026-02-05 17:33:40 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.04650000000000001_6212 2026-02-05 17:21:40 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0.0227_4951 2026-02-05 17:18:38 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0.30219999999999997_9992 2026-02-05 16:28:25 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0.1207_9172 2026-02-05 16:02:59 +08:00

Published range-2025-07-15_2025-07-31_profit=0.1207_1823 2026-02-05 15:51:06 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0.0034999999999999996_3935 2026-02-05 15:23:34 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0.050300000000000004_7120 2026-02-05 15:07:14 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0.1334_9010 2026-02-05 15:03:35 +08:00

Published range-2025-07-01_2025-07-15_profit=0.050300000000000004_1035 2026-02-05 14:17:45 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=0.1315_3523 2026-02-05 13:54:02 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=0.0129_5908 2026-02-05 13:45:29 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=-0.0173_2710 2026-02-05 13:20:53 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0.001_4792 2026-02-05 13:02:24 +08:00

Published range-2025-06-15_2025-06-30_profit=-0.0173_4642 2026-02-05 12:43:53 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0.006_9500 2026-02-05 12:06:28 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0.0799_4277 2026-02-05 11:41:42 +08:00

Published range-2025-06-01_2025-06-15_profit=0.006_8175 2026-02-05 11:40:33 +08:00

Published range-251201-251210_2000.816 2026-02-04 23:41:16 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0_4358 2026-02-04 20:58:50 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0_4872 2026-02-04 20:41:09 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=-0.0060999999999999995_8050 2026-02-04 20:31:01 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.0032_9188 2026-02-04 20:18:41 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.0109_1310 2026-02-04 20:03:33 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_8049 2026-02-04 19:49:12 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.0115_4318 2026-02-04 19:36:54 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.021400000000000002_6738 2026-02-04 19:27:23 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.0123_7425 2026-02-04 19:13:43 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0.005699999999999999_4501 2026-02-04 18:59:20 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.046900000000000004_6325 2026-02-04 18:52:11 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.029300000000000003_3584 2026-02-04 18:17:03 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.005699999999999999_9019 2026-02-04 18:10:57 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_9366 2026-02-04 17:57:33 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.019_2847 2026-02-04 17:40:04 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=-0.0168_7767 2026-02-04 17:36:10 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=-0.0495_4594 2026-02-04 17:35:23 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=-0.056600000000000004_4875 2026-02-04 17:03:28 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.0434_2228 2026-02-04 16:53:49 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.10060000000000001_7107 2026-02-04 16:21:51 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.0321_4771 2026-02-04 16:16:46 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_8713 2026-02-04 16:13:36 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.0641_8854 2026-02-04 16:01:34 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.111_8046 2026-02-04 15:45:38 +08:00

Published range-251201-251210-2164.051 2026-02-04 15:40:26 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=-0.0141_4388 2026-02-04 15:18:47 +08:00

Published range-251201-251210-2127.883 2026-02-04 15:18:42 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.0121_9387 2026-02-04 15:10:09 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=-0.0834_7376 2026-02-04 14:42:16 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_6021 2026-02-04 14:26:03 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=-0.028300000000000002_3955 2026-02-04 14:13:56 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0_6161 2026-02-04 14:05:36 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.0383_1033 2026-02-04 13:47:15 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.0239_7901 2026-02-04 13:46:50 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.0373_6197 2026-02-04 13:22:06 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.054299999999999994_3141 2026-02-04 12:59:20 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_9244 2026-02-04 12:35:54 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.002_3317 2026-02-04 12:35:11 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0_3764 2026-02-04 12:25:29 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=-0.0077_7331 2026-02-04 12:18:51 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=-0.0089_5137 2026-02-04 11:52:03 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.1461_5884 2026-02-04 11:50:17 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-05_profit=0.0274_8032 2026-02-04 11:37:24 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.0352_2421 2026-02-04 11:26:11 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.10679999999999999_8920 2026-02-04 11:10:57 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_7793 2026-02-04 10:45:03 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=-0.002_5289 2026-02-04 10:43:56 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0.0088_5847 2026-02-04 10:34:22 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0_8014 2026-02-04 10:33:40 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0_3518 2026-02-04 10:13:21 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=-0.0453_2357 2026-02-04 09:56:18 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.0166_9954 2026-02-04 09:49:58 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.0209_9655 2026-02-04 09:35:23 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=-0.0836_5704 2026-02-04 09:14:31 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_9862 2026-02-04 09:06:04 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0.0034000000000000002_8598 2026-02-04 08:36:34 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.0432_6615 2026-02-04 08:24:27 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.0291_7385 2026-02-04 07:58:07 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0.0859_9866 2026-02-04 07:42:47 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0_1957 2026-02-04 07:01:37 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0_5616 2026-02-04 06:54:53 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.031200000000000002_6625 2026-02-04 06:54:04 +08:00

Published range-2025-12-01_2025-12-05_profit=0.0381_6553 2026-02-04 06:39:43 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=-0.012_5452 2026-02-04 06:38:59 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=-0.012199999999999999_4106 2026-02-04 06:25:03 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.0285_2730 2026-02-04 05:56:28 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.07719999999999999_7581 2026-02-04 05:42:23 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.0613_2110 2026-02-04 05:37:41 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_6976 2026-02-04 05:16:01 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0.1167_2475 2026-02-04 05:04:20 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=-0.0043_7922 2026-02-04 05:03:52 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=-0.0969_7984 2026-02-04 04:32:35 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=-0.030600000000000002_1920 2026-02-04 04:28:55 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=-0.0014000000000000002_1086 2026-02-04 04:21:18 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.0379_8135 2026-02-04 03:45:54 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_4492 2026-02-04 03:37:40 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=-0.012_3128 2026-02-04 03:28:02 +08:00

Published range25-12-01_25-12-10_2098.715 2026-02-04 03:26:31 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.0174_5121 2026-02-04 03:25:05 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.0121_4275 2026-02-04 03:07:35 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=-0.012199999999999999_9733 2026-02-04 02:47:43 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0.031200000000000002_3771 2026-02-04 02:27:52 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0.07719999999999999_3312 2026-02-04 02:07:24 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.0285_5651 2026-02-04 02:06:10 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0.0351_3057 2026-02-04 01:45:36 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_7716 2026-02-04 01:25:06 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0.0593_2554 2026-02-04 01:13:24 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=-0.0178_1469 2026-02-04 01:07:06 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_8808 2026-02-04 00:56:38 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0_8664 2026-02-04 00:39:37 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0_1490 2026-02-04 00:38:57 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0_3815 2026-02-04 00:38:27 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0.0024_7372 2026-02-04 00:38:05 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0_4639 2026-02-04 00:37:59 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0_9489 2026-02-04 00:37:29 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0_7065 2026-02-04 00:37:05 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0_1390 2026-02-04 00:36:26 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0_3719 2026-02-04 00:35:57 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0_3041 2026-02-04 00:35:27 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0_6602 2026-02-04 00:35:01 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_5964 2026-02-04 00:34:26 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0_3850 2026-02-04 00:34:01 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0_6729 2026-02-04 00:33:26 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0_4363 2026-02-04 00:33:01 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0_2459 2026-02-04 00:32:25 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0_1159 2026-02-04 00:32:00 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_1894 2026-02-04 00:31:28 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0_4284 2026-02-04 00:31:00 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0_9001 2026-02-04 00:30:26 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0_8562 2026-02-04 00:30:01 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0_5082 2026-02-04 00:29:25 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_8833 2026-02-04 00:29:00 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0_2394 2026-02-04 00:28:31 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_1123 2026-02-04 00:28:21 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0_3469 2026-02-04 00:27:55 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_1970 2026-02-04 00:27:31 +08:00

Published range-2026-01-01_2026-01-15_profit=0_3976 2026-02-04 00:27:02 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0_2889 2026-02-04 00:26:26 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0_3876 2026-02-04 00:26:01 +08:00

Published range-2025-10-15_2025-10-31_profit=0_8313 2026-02-04 00:25:02 +08:00

Published range-2025-12-15_2025-12-31_profit=0_9464 2026-02-04 00:24:32 +08:00

Published range-2025-09-15_2025-09-30_profit=0_2449 2026-02-04 00:24:03 +08:00

Published range-2025-10-01_2025-10-15_profit=0_8740 2026-02-04 00:23:32 +08:00

Published range-2025-11-01_2025-11-15_profit=0_9187 2026-02-04 00:23:02 +08:00

Published range-2025-09-01_2025-09-15_profit=0_6589 2026-02-04 00:22:28 +08:00

Published range-2025-08-01_2025-08-15_profit=0_2875 2026-02-04 00:21:58 +08:00

Published range-2025-08-15_2025-08-31_profit=0_2714 2026-02-04 00:21:27 +08:00

