ILM Warm Phase Duration Matrix
Month | 1m | 3m | 5m | 15m | 30m | 1H | 2H | 4H | 6H | 12H | 1D | 2D | 5D | 1W |
2018-01 | 66 | 99 | 132 | 199 | 265 | 331 | 398 | 530 | 663 | 796 | 1061 | 1327 | 1592 | 1857 |
2018-02 | 66 | 100 | 133 | 200 | 266 | 333 | 400 | 533 | 667 | 800 | 1067 | 1334 | 1601 | 1868 |
2018-03 | 67 | 100 | 134 | 201 | 268 | 335 | 402 | 536 | 670 | 804 | 1073 | 1341 | 1609 | 1878 |
2018-04 | 67 | 101 | 134 | 202 | 269 | 337 | 404 | 539 | 674 | 809 | 1079 | 1349 | 1619 | 1889 |
2018-05 | 67 | 101 | 135 | 203 | 271 | 339 | 407 | 542 | 678 | 814 | 1085 | 1357 | 1628 | 1900 |
2018-06 | 68 | 102 | 136 | 204 | 273 | 341 | 409 | 546 | 682 | 819 | 1092 | 1365 | 1638 | 1911 |
2018-07 | 68 | 103 | 137 | 206 | 274 | 343 | 412 | 549 | 686 | 824 | 1098 | 1373 | 1648 | 1923 |
2018-08 | 69 | 103 | 138 | 207 | 276 | 345 | 414 | 552 | 691 | 829 | 1105 | 1382 | 1658 | 1935 |
2018-09 | 69 | 104 | 139 | 208 | 278 | 347 | 417 | 556 | 695 | 834 | 1112 | 1390 | 1669 | 1947 |
2018-10 | 69 | 104 | 139 | 209 | 279 | 349 | 419 | 559 | 699 | 839 | 1119 | 1399 | 1679 | 1959 |
2018-11 | 70 | 105 | 140 | 211 | 281 | 352 | 422 | 563 | 704 | 845 | 1126 | 1408 | 1690 | 1972 |
2018-12 | 70 | 106 | 141 | 212 | 283 | 354 | 425 | 567 | 708 | 850 | 1134 | 1417 | 1701 | 1984 |
2019-01 | 71 | 107 | 142 | 214 | 285 | 356 | 428 | 570 | 713 | 856 | 1141 | 1427 | 1712 | 1998 |
2019-02 | 71 | 107 | 143 | 215 | 287 | 359 | 431 | 574 | 718 | 862 | 1149 | 1437 | 1724 | 2012 |
2019-03 | 72 | 108 | 144 | 216 | 289 | 361 | 433 | 578 | 723 | 867 | 1156 | 1446 | 1735 | 2024 |
2019-04 | 72 | 109 | 145 | 218 | 291 | 364 | 436 | 582 | 728 | 873 | 1165 | 1456 | 1747 | 2039 |
2019-05 | 73 | 109 | 146 | 219 | 293 | 366 | 439 | 586 | 733 | 879 | 1173 | 1466 | 1759 | 2053 |
2019-06 | 73 | 110 | 147 | 221 | 295 | 369 | 443 | 590 | 738 | 886 | 1181 | 1477 | 1772 | 2068 |
2019-07 | 74 | 111 | 148 | 223 | 297 | 372 | 446 | 595 | 744 | 892 | 1190 | 1488 | 1785 | 2083 |
2019-08 | 74 | 112 | 149 | 224 | 299 | 374 | 449 | 599 | 749 | 899 | 1199 | 1499 | 1799 | 2099 |
2019-09 | 75 | 113 | 151 | 226 | 302 | 377 | 453 | 604 | 755 | 906 | 1208 | 1510 | 1813 | 2115 |
2019-10 | 76 | 114 | 152 | 228 | 304 | 380 | 456 | 608 | 761 | 913 | 1217 | 1522 | 1826 | 2131 |
2019-11 | 76 | 115 | 153 | 230 | 306 | 383 | 460 | 613 | 767 | 920 | 1227 | 1534 | 1841 | 2148 |
2019-12 | 77 | 116 | 154 | 232 | 309 | 386 | 464 | 618 | 773 | 928 | 1237 | 1546 | 1856 | 2165 |
2020-01 | 77 | 116 | 155 | 233 | 311 | 389 | 467 | 623 | 779 | 935 | 1247 | 1559 | 1871 | 2183 |
2020-02 | 78 | 117 | 157 | 235 | 314 | 393 | 471 | 629 | 786 | 943 | 1258 | 1572 | 1887 | 2202 |
2020-03 | 79 | 118 | 158 | 237 | 317 | 396 | 475 | 634 | 792 | 951 | 1268 | 1585 | 1902 | 2219 |
2020-04 | 79 | 119 | 159 | 239 | 319 | 399 | 479 | 639 | 799 | 959 | 1279 | 1599 | 1919 | 2239 |
2020-05 | 80 | 121 | 161 | 242 | 322 | 403 | 484 | 645 | 806 | 968 | 1290 | 1613 | 1936 | 2258 |
2020-06 | 81 | 122 | 162 | 244 | 325 | 407 | 488 | 651 | 814 | 976 | 1302 | 1628 | 1953 | 2279 |
2020-07 | 82 | 123 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 657 | 821 | 985 | 1314 | 1642 | 1971 | 2300 |
2020-08 | 82 | 124 | 165 | 248 | 331 | 414 | 497 | 663 | 829 | 995 | 1326 | 1658 | 1990 | 2321 |
2020-09 | 83 | 125 | 167 | 251 | 334 | 418 | 502 | 669 | 837 | 1004 | 1339 | 1674 | 2009 | 2344 |
2020-10 | 84 | 126 | 169 | 253 | 338 | 422 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | 2366 |
2020-11 | 85 | 128 | 170 | 256 | 341 | 426 | 512 | 683 | 853 | 1024 | 1366 | 1707 | 2049 | 2390 |
2020-12 | 86 | 129 | 172 | 258 | 344 | 431 | 517 | 689 | 862 | 1034 | 1379 | 1724 | 2069 | 2414 |
2021-01 | 87 | 130 | 174 | 261 | 348 | 435 | 522 | 697 | 871 | 1045 | 1394 | 1743 | 2091 | 2440 |
2021-02 | 88 | 132 | 176 | 264 | 352 | 440 | 528 | 704 | 880 | 1057 | 1409 | 1761 | 2114 | 2466 |
2021-03 | 88 | 133 | 177 | 266 | 355 | 444 | 533 | 711 | 889 | 1067 | 1423 | 1779 | 2135 | 2491 |
2021-04 | 89 | 134 | 179 | 269 | 359 | 449 | 539 | 719 | 899 | 1079 | 1439 | 1799 | 2159 | 2519 |
2021-05 | 90 | 136 | 181 | 272 | 363 | 454 | 545 | 727 | 909 | 1091 | 1455 | 1819 | 2183 | 2547 |
2021-06 | 92 | 138 | 184 | 276 | 368 | 460 | 552 | 736 | 920 | 1104 | 1472 | 1840 | 2208 | 2577 |
2021-07 | 93 | 139 | 186 | 279 | 372 | 465 | 558 | 744 | 931 | 1117 | 1489 | 1862 | 2234 | 2607 |
2021-08 | 94 | 141 | 188 | 282 | 377 | 471 | 565 | 754 | 942 | 1131 | 1508 | 1885 | 2262 | 2639 |
2021-09 | 95 | 143 | 190 | 286 | 381 | 477 | 572 | 763 | 954 | 1145 | 1527 | 1909 | 2290 | 2672 |
2021-10 | 96 | 144 | 193 | 289 | 386 | 483 | 579 | 773 | 966 | 1159 | 1546 | 1932 | 2319 | 2706 |
2021-11 | 97 | 146 | 195 | 293 | 391 | 489 | 587 | 783 | 979 | 1175 | 1566 | 1958 | 2350 | 2741 |
2021-12 | 99 | 148 | 198 | 297 | 396 | 496 | 595 | 793 | 992 | 1190 | 1587 | 1984 | 2381 | 2778 |
2022-01 | 100 | 150 | 201 | 301 | 402 | 502 | 603 | 804 | 1005 | 1207 | 1609 | 2011 | 2414 | 2816 |
2022-02 | 102 | 153 | 204 | 306 | 408 | 510 | 612 | 816 | 1020 | 1224 | 1632 | 2040 | 2448 | 2857 |
2022-03 | 103 | 155 | 206 | 310 | 413 | 516 | 620 | 827 | 1033 | 1240 | 1654 | 2067 | 2481 | 2894 |
2022-04 | 104 | 157 | 209 | 314 | 419 | 524 | 629 | 839 | 1049 | 1259 | 1679 | 2098 | 2518 | 2938 |
2022-05 | 106 | 159 | 213 | 319 | 426 | 532 | 639 | 852 | 1065 | 1278 | 1704 | 2130 | 2556 | 2982 |
2022-06 | 108 | 162 | 216 | 324 | 432 | 541 | 649 | 865 | 1082 | 1298 | 1731 | 2164 | 2597 | 3030 |
2022-07 | 109 | 164 | 219 | 329 | 439 | 549 | 659 | 879 | 1099 | 1319 | 1758 | 2198 | 2638 | 3077 |
2022-08 | 111 | 167 | 223 | 335 | 447 | 558 | 670 | 894 | 1117 | 1341 | 1788 | 2235 | 2682 | 3129 |
2022-09 | 113 | 170 | 227 | 341 | 454 | 568 | 682 | 909 | 1137 | 1364 | 1819 | 2274 | 2729 | 3184 |
2022-10 | 115 | 173 | 231 | 347 | 462 | 578 | 694 | 925 | 1156 | 1388 | 1850 | 2313 | 2776 | 3239 |
2022-11 | 117 | 176 | 235 | 353 | 471 | 589 | 706 | 942 | 1178 | 1413 | 1884 | 2356 | 2827 | 3298 |
2022-12 | 119 | 179 | 239 | 359 | 479 | 599 | 719 | 959 | 1199 | 1439 | 1919 | 2399 | 2879 | 3359 |
2023-01 | 122 | 183 | 244 | 366 | 489 | 611 | 733 | 978 | 1223 | 1467 | 1957 | 2446 | 2935 | 3425 |
2023-02 | 124 | 187 | 249 | 374 | 499 | 624 | 748 | 998 | 1248 | 1497 | 1996 | 2496 | 2995 | 3494 |
2023-03 | 127 | 190 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1017 | 1271 | 1525 | 2034 | 2543 | 3051 | 3560 |
2023-04 | 129 | 194 | 259 | 389 | 519 | 649 | 779 | 1039 | 1299 | 1558 | 2078 | 2598 | 3117 | 3637 |
2023-05 | 132 | 199 | 265 | 398 | 530 | 663 | 796 | 1061 | 1327 | 1592 | 2123 | 2654 | 3185 | 3716 |
2023-06 | 135 | 203 | 271 | 407 | 543 | 678 | 814 | 1086 | 1357 | 1629 | 2172 | 2715 | 3259 | 3802 |
2023-07 | 138 | 208 | 277 | 416 | 555 | 694 | 833 | 1111 | 1389 | 1667 | 2223 | 2779 | 3334 | 3890 |
2023-08 | 142 | 213 | 284 | 427 | 569 | 712 | 854 | 1139 | 1424 | 1709 | 2278 | 2848 | 3418 | 3987 |
2023-09 | 146 | 219 | 292 | 438 | 584 | 730 | 876 | 1168 | 1461 | 1753 | 2337 | 2922 | 3506 | 4091 |
2023-10 | 149 | 224 | 299 | 449 | 599 | 749 | 899 | 1199 | 1499 | 1799 | 2398 | 2998 | 3598 | 4198 |
2023-11 | 154 | 231 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1233 | 1541 | 1849 | 2466 | 3082 | 3699 | 4316 |
2023-12 | 158 | 237 | 317 | 475 | 634 | 792 | 951 | 1268 | 1585 | 1902 | 2536 | 3170 | 3804 | 4438 |
2024-01 | 163 | 245 | 326 | 490 | 653 | 816 | 980 | 1306 | 1633 | 1960 | 2613 | 3267 | 3920 | 4574 |
2024-02 | 168 | 252 | 337 | 505 | 674 | 843 | 1011 | 1348 | 1686 | 2023 | 2697 | 3372 | 4046 | 4721 |
2024-03 | 173 | 260 | 347 | 521 | 695 | 869 | 1043 | 1391 | 1738 | 2086 | 2782 | 3477 | 4173 | 4868 |
2024-04 | 180 | 270 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5040 |
2024-05 | 186 | 279 | 372 | 559 | 745 | 932 | 1118 | 1491 | 1864 | 2237 | 2982 | 3728 | 4474 | 5220 |
2024-06 | 193 | 290 | 387 | 581 | 774 | 968 | 1162 | 1549 | 1936 | 2324 | 3098 | 3873 | 4648 | 5422 |
2024-07 | 201 | 302 | 402 | 604 | 805 | 1006 | 1208 | 1610 | 2013 | 2416 | 3221 | 4027 | 4832 | 5638 |
2024-08 | 210 | 315 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1680 | 2100 | 2521 | 3361 | 4201 | 5042 | 5882 |
2024-09 | 219 | 329 | 439 | 659 | 879 | 1098 | 1318 | 1758 | 2197 | 2637 | 3516 | 4395 | 5274 | 6153 |
2024-10 | 230 | 345 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1381 | 1841 | 2301 | 2762 | 3682 | 4603 | 5524 | 6445 |
2024-11 | 242 | 363 | 484 | 726 | 968 | 1211 | 1453 | 1937 | 2422 | 2906 | 3875 | 4844 | 5813 | 6781 |
2024-12 | 255 | 382 | 510 | 765 | 1021 | 1276 | 1531 | 2042 | 2553 | 3063 | 4084 | 5106 | 6127 | 7148 |
2025-01 | 270 | 405 | 541 | 811 | 1082 | 1353 | 1623 | 2165 | 2706 | 3247 | 4330 | 5413 | 6495 | 7578 |
2025-02 | 288 | 432 | 576 | 864 | 1153 | 1441 | 1729 | 2306 | 2882 | 3459 | 4612 | 5765 | 6918 | 8071 |
2025-03 | 306 | 459 | 613 | 919 | 1226 | 1532 | 1839 | 2452 | 3065 | 3678 | 4904 | 6130 | 7356 | 8582 |
2025-04 | 330 | 495 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 5280 | 6600 | 7920 | 9240 |
2025-05 | 356 | 535 | 713 | 1070 | 1427 | 1784 | 2141 | 2854 | 3568 | 4282 | 5709 | 7137 | 8564 | 9992 |
2025-06 | 390 | 585 | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2341 | 3121 | 3901 | 4682 | 6243 | 7803 | 9364 | 10925 |
ILM Cold Phase Duration Matrix
Month | 1m | 3m | 5m | 15m | 30m | 1H | 2H | 4H | 6H | 12H | 1D | 2D | 5D | 1W |
2018-01 | 132 | 198 | 264 | 398 | 530 | 662 | 796 | 1060 | 1326 | 1592 | 2122 | 2654 | 3184 | 3714 |
2018-02 | 132 | 200 | 266 | 400 | 532 | 666 | 800 | 1066 | 1334 | 1600 | 2134 | 2668 | 3202 | 3736 |
2018-03 | 134 | 200 | 268 | 402 | 536 | 670 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 | 2146 | 2682 | 3218 | 3756 |
2018-04 | 134 | 202 | 268 | 404 | 538 | 674 | 808 | 1078 | 1348 | 1618 | 2158 | 2698 | 3238 | 3778 |
2018-05 | 134 | 202 | 270 | 406 | 542 | 678 | 814 | 1084 | 1356 | 1628 | 2170 | 2714 | 3256 | 3800 |
2018-06 | 136 | 204 | 272 | 408 | 546 | 682 | 818 | 1092 | 1364 | 1638 | 2184 | 2730 | 3276 | 3822 |
2018-07 | 136 | 206 | 274 | 412 | 548 | 686 | 824 | 1098 | 1372 | 1648 | 2196 | 2746 | 3296 | 3846 |
2018-08 | 138 | 206 | 276 | 414 | 552 | 690 | 828 | 1104 | 1382 | 1658 | 2210 | 2764 | 3316 | 3870 |
2018-09 | 138 | 208 | 278 | 416 | 556 | 694 | 834 | 1112 | 1390 | 1668 | 2224 | 2780 | 3338 | 3894 |
2018-10 | 138 | 208 | 278 | 418 | 558 | 698 | 838 | 1118 | 1398 | 1678 | 2238 | 2798 | 3358 | 3918 |
2018-11 | 140 | 210 | 280 | 422 | 562 | 704 | 844 | 1126 | 1408 | 1690 | 2252 | 2816 | 3380 | 3944 |
2018-12 | 140 | 212 | 282 | 424 | 566 | 708 | 850 | 1134 | 1416 | 1700 | 2268 | 2834 | 3402 | 3968 |
2019-01 | 142 | 214 | 284 | 428 | 570 | 712 | 856 | 1140 | 1426 | 1712 | 2282 | 2854 | 3424 | 3996 |
2019-02 | 142 | 214 | 286 | 430 | 574 | 718 | 862 | 1148 | 1436 | 1724 | 2298 | 2874 | 3448 | 4024 |
2019-03 | 144 | 216 | 288 | 432 | 578 | 722 | 866 | 1156 | 1446 | 1734 | 2312 | 2892 | 3470 | 4048 |
2019-04 | 144 | 218 | 290 | 436 | 582 | 728 | 872 | 1164 | 1456 | 1746 | 2330 | 2912 | 3494 | 4078 |
2019-05 | 146 | 218 | 292 | 438 | 586 | 732 | 878 | 1172 | 1466 | 1758 | 2346 | 2932 | 3518 | 4106 |
2019-06 | 146 | 220 | 294 | 442 | 590 | 738 | 886 | 1180 | 1476 | 1772 | 2362 | 2954 | 3544 | 4136 |
2019-07 | 148 | 222 | 296 | 446 | 594 | 744 | 892 | 1190 | 1488 | 1784 | 2380 | 2976 | 3570 | 4166 |
2019-08 | 148 | 224 | 298 | 448 | 598 | 748 | 898 | 1198 | 1498 | 1798 | 2398 | 2998 | 3598 | 4198 |
2019-09 | 150 | 226 | 302 | 452 | 604 | 754 | 906 | 1208 | 1510 | 1812 | 2416 | 3020 | 3626 | 4230 |
2019-10 | 152 | 228 | 304 | 456 | 608 | 760 | 912 | 1216 | 1522 | 1826 | 2434 | 3044 | 3652 | 4262 |
2019-11 | 152 | 230 | 306 | 460 | 612 | 766 | 920 | 1226 | 1534 | 1840 | 2454 | 3068 | 3682 | 4296 |
2019-12 | 154 | 232 | 308 | 464 | 618 | 772 | 928 | 1236 | 1546 | 1856 | 2474 | 3092 | 3712 | 4330 |
2020-01 | 154 | 232 | 310 | 466 | 622 | 778 | 934 | 1246 | 1558 | 1870 | 2494 | 3118 | 3742 | 4366 |
2020-02 | 156 | 234 | 314 | 470 | 628 | 786 | 942 | 1258 | 1572 | 1886 | 2516 | 3144 | 3774 | 4404 |
2020-03 | 158 | 236 | 316 | 474 | 634 | 792 | 950 | 1268 | 1584 | 1902 | 2536 | 3170 | 3804 | 4438 |
2020-04 | 158 | 238 | 318 | 478 | 638 | 798 | 958 | 1278 | 1598 | 1918 | 2558 | 3198 | 3838 | 4478 |
2020-05 | 160 | 242 | 322 | 484 | 644 | 806 | 968 | 1290 | 1612 | 1936 | 2580 | 3226 | 3872 | 4516 |
2020-06 | 162 | 244 | 324 | 488 | 650 | 814 | 976 | 1302 | 1628 | 1952 | 2604 | 3256 | 3906 | 4558 |
2020-07 | 164 | 246 | 328 | 492 | 656 | 820 | 984 | 1314 | 1642 | 1970 | 2628 | 3284 | 3942 | 4600 |
2020-08 | 164 | 248 | 330 | 496 | 662 | 828 | 994 | 1326 | 1658 | 1990 | 2652 | 3316 | 3980 | 4642 |
2020-09 | 166 | 250 | 334 | 502 | 668 | 836 | 1004 | 1338 | 1674 | 2008 | 2678 | 3348 | 4018 | 4688 |
2020-10 | 168 | 252 | 338 | 506 | 676 | 844 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | 2704 | 3380 | 4056 | 4732 |
2020-11 | 170 | 256 | 340 | 512 | 682 | 852 | 1024 | 1366 | 1706 | 2048 | 2732 | 3414 | 4098 | 4780 |
2020-12 | 172 | 258 | 344 | 516 | 688 | 862 | 1034 | 1378 | 1724 | 2068 | 2758 | 3448 | 4138 | 4828 |
2021-01 | 174 | 260 | 348 | 522 | 696 | 870 | 1044 | 1394 | 1742 | 2090 | 2788 | 3486 | 4182 | 4880 |
2021-02 | 176 | 264 | 352 | 528 | 704 | 880 | 1056 | 1408 | 1760 | 2114 | 2818 | 3522 | 4228 | 4932 |
2021-03 | 176 | 266 | 354 | 532 | 710 | 888 | 1066 | 1422 | 1778 | 2134 | 2846 | 3558 | 4270 | 4982 |
2021-04 | 178 | 268 | 358 | 538 | 718 | 898 | 1078 | 1438 | 1798 | 2158 | 2878 | 3598 | 4318 | 5038 |
2021-05 | 180 | 272 | 362 | 544 | 726 | 908 | 1090 | 1454 | 1818 | 2182 | 2910 | 3638 | 4366 | 5094 |
2021-06 | 184 | 276 | 368 | 552 | 736 | 920 | 1104 | 1472 | 1840 | 2208 | 2944 | 3680 | 4416 | 5154 |
2021-07 | 186 | 278 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | 1488 | 1862 | 2234 | 2978 | 3724 | 4468 | 5214 |
2021-08 | 188 | 282 | 376 | 564 | 754 | 942 | 1130 | 1508 | 1884 | 2262 | 3016 | 3770 | 4524 | 5278 |
2021-09 | 190 | 286 | 380 | 572 | 762 | 954 | 1144 | 1526 | 1908 | 2290 | 3054 | 3818 | 4580 | 5344 |
2021-10 | 192 | 288 | 386 | 578 | 772 | 966 | 1158 | 1546 | 1932 | 2318 | 3092 | 3864 | 4638 | 5412 |
2021-11 | 194 | 292 | 390 | 586 | 782 | 978 | 1174 | 1566 | 1958 | 2350 | 3132 | 3916 | 4700 | 5482 |
2021-12 | 198 | 296 | 396 | 594 | 792 | 992 | 1190 | 1586 | 1984 | 2380 | 3174 | 3968 | 4762 | 5556 |
2022-01 | 200 | 300 | 402 | 602 | 804 | 1004 | 1206 | 1608 | 2010 | 2414 | 3218 | 4022 | 4828 | 5632 |
2022-02 | 204 | 306 | 408 | 612 | 816 | 1020 | 1224 | 1632 | 2040 | 2448 | 3264 | 4080 | 4896 | 5714 |
2022-03 | 206 | 310 | 412 | 620 | 826 | 1032 | 1240 | 1654 | 2066 | 2480 | 3308 | 4134 | 4962 | 5788 |
2022-04 | 208 | 314 | 418 | 628 | 838 | 1048 | 1258 | 1678 | 2098 | 2518 | 3358 | 4196 | 5036 | 5876 |
2022-05 | 212 | 318 | 426 | 638 | 852 | 1064 | 1278 | 1704 | 2130 | 2556 | 3408 | 4260 | 5112 | 5964 |
2022-06 | 216 | 324 | 432 | 648 | 864 | 1082 | 1298 | 1730 | 2164 | 2596 | 3462 | 4328 | 5194 | 6060 |
2022-07 | 218 | 328 | 438 | 658 | 878 | 1098 | 1318 | 1758 | 2198 | 2638 | 3516 | 4396 | 5276 | 6154 |
2022-08 | 222 | 334 | 446 | 670 | 894 | 1116 | 1340 | 1788 | 2234 | 2682 | 3576 | 4470 | 5364 | 6258 |
2022-09 | 226 | 340 | 454 | 682 | 908 | 1136 | 1364 | 1818 | 2274 | 2728 | 3638 | 4548 | 5458 | 6368 |
2022-10 | 230 | 346 | 462 | 694 | 924 | 1156 | 1388 | 1850 | 2312 | 2776 | 3700 | 4626 | 5552 | 6478 |
2022-11 | 234 | 352 | 470 | 706 | 942 | 1178 | 1412 | 1884 | 2356 | 2826 | 3768 | 4712 | 5654 | 6596 |
2022-12 | 238 | 358 | 478 | 718 | 958 | 1198 | 1438 | 1918 | 2398 | 2878 | 3838 | 4798 | 5758 | 6718 |
2023-01 | 244 | 366 | 488 | 732 | 978 | 1222 | 1466 | 1956 | 2446 | 2934 | 3914 | 4892 | 5870 | 6850 |
2023-02 | 248 | 374 | 498 | 748 | 998 | 1248 | 1496 | 1996 | 2496 | 2994 | 3992 | 4992 | 5990 | 6988 |
2023-03 | 254 | 380 | 508 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 2034 | 2542 | 3050 | 4068 | 5086 | 6102 | 7120 |
2023-04 | 258 | 388 | 518 | 778 | 1038 | 1298 | 1558 | 2078 | 2598 | 3116 | 4156 | 5196 | 6234 | 7274 |
2023-05 | 264 | 398 | 530 | 796 | 1060 | 1326 | 1592 | 2122 | 2654 | 3184 | 4246 | 5308 | 6370 | 7432 |
2023-06 | 270 | 406 | 542 | 814 | 1086 | 1356 | 1628 | 2172 | 2714 | 3258 | 4344 | 5430 | 6518 | 7604 |
2023-07 | 276 | 416 | 554 | 832 | 1110 | 1388 | 1666 | 2222 | 2778 | 3334 | 4446 | 5558 | 6668 | 7780 |
2023-08 | 284 | 426 | 568 | 854 | 1138 | 1424 | 1708 | 2278 | 2848 | 3418 | 4556 | 5696 | 6836 | 7974 |
2023-09 | 292 | 438 | 584 | 876 | 1168 | 1460 | 1752 | 2336 | 2922 | 3506 | 4674 | 5844 | 7012 | 8182 |
2023-10 | 298 | 448 | 598 | 898 | 1198 | 1498 | 1798 | 2398 | 2998 | 3598 | 4796 | 5996 | 7196 | 8396 |
2023-11 | 308 | 462 | 616 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2466 | 3082 | 3698 | 4932 | 6164 | 7398 | 8632 |
2023-12 | 316 | 474 | 634 | 950 | 1268 | 1584 | 1902 | 2536 | 3170 | 3804 | 5072 | 6340 | 7608 | 8876 |
2024-01 | 326 | 490 | 652 | 980 | 1306 | 1632 | 1960 | 2612 | 3266 | 3920 | 5226 | 6534 | 7840 | 9148 |
2024-02 | 336 | 504 | 674 | 1010 | 1348 | 1686 | 2022 | 2696 | 3372 | 4046 | 5394 | 6744 | 8092 | 9442 |
2024-03 | 346 | 520 | 694 | 1042 | 1390 | 1738 | 2086 | 2782 | 3476 | 4172 | 5564 | 6954 | 8346 | 9736 |
2024-04 | 360 | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5760 | 7200 | 8640 | 10080 |
2024-05 | 372 | 558 | 744 | 1118 | 1490 | 1864 | 2236 | 2982 | 3728 | 4474 | 5964 | 7456 | 8948 | 10440 |
2024-06 | 386 | 580 | 774 | 1162 | 1548 | 1936 | 2324 | 3098 | 3872 | 4648 | 6196 | 7746 | 9296 | 10844 |
2024-07 | 402 | 604 | 804 | 1208 | 1610 | 2012 | 2416 | 3220 | 4026 | 4832 | 6442 | 8054 | 9664 | 11276 |
2024-08 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 2520 | 3360 | 4200 | 5042 | 6722 | 8402 | 10084 | 11764 |
2024-09 | 438 | 658 | 878 | 1318 | 1758 | 2196 | 2636 | 3516 | 4394 | 5274 | 7032 | 8790 | 10548 | 12306 |
2024-10 | 460 | 690 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2762 | 3682 | 4602 | 5524 | 7364 | 9206 | 11048 | 12890 |
2024-11 | 484 | 726 | 968 | 1452 | 1936 | 2422 | 2906 | 3874 | 4844 | 5812 | 7750 | 9688 | 11626 | 13562 |
2024-12 | 510 | 764 | 1020 | 1530 | 2042 | 2552 | 3062 | 4084 | 5106 | 6126 | 8168 | 10212 | 12254 | 14296 |
2025-01 | 540 | 810 | 1082 | 1622 | 2164 | 2706 | 3246 | 4330 | 5412 | 6494 | 8660 | 10826 | 12990 | 15156 |
2025-02 | 576 | 864 | 1152 | 1728 | 2306 | 2882 | 3458 | 4612 | 5764 | 6918 | 9224 | 11530 | 13836 | 16142 |
2025-03 | 612 | 918 | 1226 | 1838 | 2452 | 3064 | 3678 | 4904 | 6130 | 7356 | 9808 | 12260 | 14712 | 17164 |
2025-04 | 660 | 990 | 1320 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 5280 | 6600 | 7920 | 10560 | 13200 | 15840 | 18480 |
2025-05 | 712 | 1070 | 1426 | 2140 | 2854 | 3568 | 4282 | 5708 | 7136 | 8564 | 11418 | 14274 | 17128 | 19984 |
2025-06 | 780 | 1170 | 1560 | 2340 | 3120 | 3900 | 4682 | 6242 | 7802 | 9364 | 12486 | 15606 | 18728 | 21850 |
ILM Delete Phase Duration Matrix
Month | 1m | 3m | 5m | 15m | 30m | 1H | 2H | 4H | 6H | 12H | 1D | 2D | 5D | 1W |
2018-01 | 198 | 297 | 396 | 597 | 795 | 993 | 1194 | 1590 | 1989 | 2388 | 3183 | 3981 | 4776 | 5571 |
2018-02 | 198 | 300 | 399 | 600 | 798 | 999 | 1200 | 1599 | 2001 | 2400 | 3201 | 4002 | 4803 | 5604 |
2018-03 | 201 | 300 | 402 | 603 | 804 | 1005 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | 3219 | 4023 | 4827 | 5634 |
2018-04 | 201 | 303 | 402 | 606 | 807 | 1011 | 1212 | 1617 | 2022 | 2427 | 3237 | 4047 | 4857 | 5667 |
2018-05 | 201 | 303 | 405 | 609 | 813 | 1017 | 1221 | 1626 | 2034 | 2442 | 3255 | 4071 | 4884 | 5700 |
2018-06 | 204 | 306 | 408 | 612 | 819 | 1023 | 1227 | 1638 | 2046 | 2457 | 3276 | 4095 | 4914 | 5733 |
2018-07 | 204 | 309 | 411 | 618 | 822 | 1029 | 1236 | 1647 | 2058 | 2472 | 3294 | 4119 | 4944 | 5769 |
2018-08 | 207 | 309 | 414 | 621 | 828 | 1035 | 1242 | 1656 | 2073 | 2487 | 3315 | 4146 | 4974 | 5805 |
2018-09 | 207 | 312 | 417 | 624 | 834 | 1041 | 1251 | 1668 | 2085 | 2502 | 3336 | 4170 | 5007 | 5841 |
2018-10 | 207 | 312 | 417 | 627 | 837 | 1047 | 1257 | 1677 | 2097 | 2517 | 3357 | 4197 | 5037 | 5877 |
2018-11 | 210 | 315 | 420 | 633 | 843 | 1056 | 1266 | 1689 | 2112 | 2535 | 3378 | 4224 | 5070 | 5916 |
2018-12 | 210 | 318 | 423 | 636 | 849 | 1062 | 1275 | 1701 | 2124 | 2550 | 3402 | 4251 | 5103 | 5952 |
2019-01 | 213 | 321 | 426 | 642 | 855 | 1068 | 1284 | 1710 | 2139 | 2568 | 3423 | 4281 | 5136 | 5994 |
2019-02 | 213 | 321 | 429 | 645 | 861 | 1077 | 1293 | 1722 | 2154 | 2586 | 3447 | 4311 | 5172 | 6036 |
2019-03 | 216 | 324 | 432 | 648 | 867 | 1083 | 1299 | 1734 | 2169 | 2601 | 3468 | 4338 | 5205 | 6072 |
